Các Loại Vỏ Màng Lọc RO Inox
Model | Vào | Ra | D | L |
---|---|---|---|---|
4021 | 1/2" 3/4" | 1/2" | Φ102 | 605 |
4040 | 1/2" 3/4" | 1/2" | Φ102 | 108 |
4080 | 3/4" | 1/2" | Φ102 | 2103 |
40120 | 3/4" | 1/2" | Φ102 | 3119 |
40160 | 3/4" | 1/2" | Φ102 | 4135 |
8040 | 1.1/2" | 1" | Φ203 | 1174 |
8080 | 1.1/2" | 1" | Φ203 | 2190 |
80120 | 1.1/2" | 1" | Φ203 | 3206 |
80160 | 1.1/2" | 1" | Φ203 | 4222 |
80200 | 1.1/2" | 1" | Φ203 | 5238 |
80240 | 1.1/2" | 1" | Φ203 | 6254 |
Ưu Điểm Của Vỏ Màng RO Inox
Vỏ màng Inox có khả năng tương thích hóa học tốt và chống ăn mòn.
Vỏ màng lọc RO Inox có thể chịu được áp suất và nhiệt độ cao.
Vỏ màng lọc Inox dễ dàng lắp đặt và bảo trì trong các sây chuyền xử lý nước
Thành –
Quá chất lượng và giá bán ok